全球关注:今日14只A股跌停 计算机行业跌幅最大
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨跌基本持平,A股成交量675.75亿股,成交金额8881.11亿元,比上一个交易日增5.63%。个股方面,2103只个股上涨,其中涨停43只,2703只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,煤炭、公用事业、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为2.11%、1.69%、0.73%;计算机、通信、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.99%、2.69%、1.75%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 2.11 | 98.52 | 77.47 | 云煤能源 | 10.10 |
公用事业 | 1.69 | 334.85 | 11.07 | 深南电A | 10.03 |
电力设备 | 0.73 | 789.44 | 6.57 | N美硕 | 20.11 |
食品饮料 | 0.56 | 210.85 | -5.74 | 盐津铺子 | 6.90 |
环保 | 0.49 | 56.89 | -9.35 | 联合水务 | 8.05 |
汽车 | 0.38 | 489.84 | 3.97 | 纽泰格 | 15.17 |
交通运输 | 0.36 | 121.26 | 3.51 | 德邦股份 | 9.99 |
家用电器 | 0.30 | 168.87 | -9.43 | 银河电子 | 5.56 |
钢铁 | 0.25 | 31.65 | -14.73 | 抚顺特钢 | 4.00 |
国防军工 | 0.19 | 397.00 | 2.25 | 烽火电子 | 9.98 |
机械设备 | 0.06 | 743.28 | 9.46 | 优德精密 | 19.98 |
基础化工 | 0.03 | 266.44 | -9.81 | 华恒生物 | 7.24 |
银行 | -0.01 | 96.02 | -14.34 | 沪农商行 | -0.73 |
非银金融 | -0.02 | 157.87 | -7.79 | 首创证券 | -3.03 |
美容护理 | -0.15 | 27.10 | 0.11 | *ST美谷 | -4.73 |
农林牧渔 | -0.18 | 66.61 | -12.35 | *ST正邦 | -5.02 |
医药生物 | -0.22 | 403.93 | -8.01 | 福瑞股份 | -18.21 |
纺织服饰 | -0.22 | 52.30 | -17.25 | 日播时尚 | -9.97 |
建筑装饰 | -0.24 | 167.90 | -14.84 | *ST围海 | -5.07 |
轻工制造 | -0.38 | 137.04 | 0.72 | C致欧 | -7.53 |
房地产 | -0.39 | 101.31 | -26.79 | 金科股份 | -6.96 |
建筑材料 | -0.41 | 65.89 | -13.27 | 中铁装配 | -3.87 |
有色金属 | -0.43 | 190.90 | -19.10 | 四川黄金 | -3.48 |
商贸零售 | -0.66 | 96.31 | -15.98 | 吉宏股份 | -4.28 |
石油石化 | -0.77 | 54.16 | -25.51 | 和顺石油 | -2.45 |
综合 | -0.85 | 10.15 | -0.54 | 大通退 | -4.48 |
电子 | -0.98 | 1021.30 | 20.49 | 弘信电子 | -19.79 |
社会服务 | -1.40 | 93.51 | -7.86 | 易尚退 | -8.15 |
传媒 | -1.75 | 690.62 | 26.18 | 大晟文化 | -7.78 |
通信 | -2.69 | 564.85 | 6.29 | 菲菱科思 | -14.09 |
计算机 | -2.99 | 1156.17 | 19.85 | 中科信息 | -11.96 |
关键词:
上一篇:DNF:夏日礼包多买多送!16次不放回抽奖,8套拉满1轮
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求