5月17日易方达中证光伏产业指数发起式A净值上涨0.22%
(资料图)
5月17日,截至收盘,易方达中证光伏产业指数发起式A(017646)较前一交易日净值上涨0.22%,跑赢上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9583。
易方达中证光伏产业指数发起式A基金成立于2023年4月11日,最新规模为1231.95万元,基金经理为伍臣东、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
庞亚平,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-05-15 | 2.95 | 11.48 | 24.04 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-05-15 | 2.97 | 11.49 | 23.63 |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-05-17 | 1.80 | -0.15 | -- |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-05-17 | 1.81 | -0.12 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-05-17 | 1.86 | -4.24 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-05-17 | 1.85 | -4.26 | -- |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-17 | -0.76 | -4.97 | 8.20 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-17 | -0.72 | -4.70 | 7.54 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-17 | -0.72 | -4.70 | 7.65 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-05-17 | -0.11 | -5.26 | -- |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-16 | -1.13 | -2.58 | 2.73 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-16 | -1.14 | -2.59 | 2.52 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-16 | -1.20 | -2.71 | 2.78 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-16 | -1.31 | -7.25 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-16 | -1.32 | -7.27 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-16 | -1.38 | -7.07 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-05-16 | -0.81 | 9.72 | 23.31 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-05-16 | -0.81 | 9.75 | 23.73 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易纳斯达克100C美元 | 012871 | 2023-05-15 | 0.88 | 2.34 | 7.07 |
易纳斯达克100A美元汇 | 003722 | 2023-05-15 | 0.90 | 2.39 | 7.49 |
易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2023-05-17 | 1.87 | 3.17 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-05-17 | 1.86 | -4.24 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-05-17 | 1.85 | -4.26 | -- |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-05-17 | 1.68 | -7.09 | -2.68 |
易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2023-05-17 | 1.57 | -6.73 | -2.40 |
易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2023-05-17 | 1.57 | -6.74 | -2.68 |
易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-05-17 | 0.55 | -5.62 | -4.33 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2023-05-16 | 2.01 | 3.81 | 11.40 |
易纳斯达克100C人民币 | 012870 | 2023-05-16 | 2.00 | 3.77 | 10.98 |
易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2023-05-17 | 2.21 | -2.92 | -10.21 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 2023-05-17 | -0.11 | -4.91 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 2023-05-17 | -0.11 | -4.93 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-05-17 | -0.11 | -5.26 | -- |
易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2023-05-17 | 1.69 | -8.81 | -2.77 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-05-17 | -2.71 | -10.01 | 13.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求